
LV vs. DEN
Under 192.5 Pass + Rush YDs

LV vs. DEN
Under 192.5 Pass + Rush YDs

PIT vs. PHI
Over 226.5 Pass + Rush YDs

MIA vs. BUF
Over 191.5 Pass + Rush YDs

TB vs. DET
Under 203.5 Pass + Rush YDs

TEN vs. DAL
Under 254.5 Pass + Rush YDs

MIN vs. SF
Over 240.5 Pass + Rush YDs

TB vs. DET
Over 254.5 Pass + Rush YDs

CIN vs. WSH
Under 314.5 Pass + Rush YDs

MIN vs. SF
Over 260.5 Pass + Rush YDs

BAL vs. CAR
Over 246.5 Pass + Rush YDs

NO vs. CHI
Over 264.5 Pass + Rush YDs

LV vs. DEN
Under 230.5 Pass + Rush YDs

TB vs. DET
Under 224.5 Pass + Rush YDs

NO vs. CHI
Over 268.5 Pass + Rush YDs

TEN vs. DAL
Over 289.5 Pass + Rush YDs

JAX vs. NYG
Over 231.5 Pass + Rush YDs

CIN vs. WSH
Over 268.5 Pass + Rush YDs

JAX vs. NYG
Under 242.5 Pass + Rush YDs

ARI vs. KC
Under 262.5 Pass + Rush YDs

NYJ vs. LAC
Under 229.5 Pass + Rush YDs
Unlock every NFL prop market
Upgrade to compare every prop, filter by sportsbook, and see the full slate.
| Player | Prop | Last 3 Games | Last 5 Games | Last 10 Games | This Season | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LV vs. DEN | Under 192.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() PIT vs. PHI | Over 226.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() MIA vs. BUF | Over 191.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TB vs. DET | Under 203.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TEN vs. DAL | Under 254.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() MIN vs. SF | Over 240.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TB vs. DET | Over 254.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() CIN vs. WSH | Under 314.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() MIN vs. SF | Over 260.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() BAL vs. CAR | Over 246.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() NO vs. CHI | Over 264.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() LV vs. DEN | Under 230.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TB vs. DET | Under 224.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() NO vs. CHI | Over 268.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TEN vs. DAL | Over 289.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() JAX vs. NYG | Over 231.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() CIN vs. WSH | Over 268.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() JAX vs. NYG | Under 242.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() ARI vs. KC | Under 262.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() NYJ vs. LAC | Under 229.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
Unlock every NFL prop market Upgrade to compare every prop, filter by sportsbook, and see the full slate. | ||||||
Passing + rushing yards props add a player's passing and rushing yardage for a game. The Over needs a result above the listed line; the Under needs a result below it. Check the sportsbook or pick'em app's settlement rules for ties.
Hit rates show how often a player's recorded results met the selected direction at the displayed line. For example, 7 hits in 10 recorded games gives a 70% hit rate. Read the sample count alongside the percentage: historical results are not a forecast of the next game.
L3 covers the last 3 recorded games; L5 covers the last 5 recorded games; L10 covers the last 10 recorded games. Season shows the available results for the current season. A window can contain fewer games if less history is available. Shorter windows show recent form; larger samples add context.
Examine passing volume and rushing involvement separately. A quarterback's designed runs and scrambles can change how much the rushing component contributes.
Player names, matchups, and listed lines are available to browse. Full hit rates and analysis are included for PropDime's selected free previews; other props require Pro. Pro unlocks all available prop markets, sportsbook views, and research filters. Availability depends on the current slate and posted offers.