
OSC vs. ASSD
Under 260.5 Pass + Rush YDs

OSC vs. ASSD
Under 260.5 Pass + Rush YDs

GB vs. SCG
Over 241.5 Pass + Rush YDs

BC vs. KJ
Over 234.5 Pass + Rush YDs

IH vs. WH
Under 222.5 Pass + Rush YDs

GB vs. SCG
Under 261.5 Pass + Rush YDs

OSC vs. ASSD
Over 303.5 Pass + Rush YDs

OSB vs. NC
Over 217.5 Pass + Rush YDs

TTRR vs. BB
Under 281.5 Pass + Rush YDs

AW vs. KSW
Over 303.5 Pass + Rush YDs

BC vs. KJ
Under 274.5 Pass + Rush YDs

LT vs. TV
Over 267.5 Pass + Rush YDs

AR vs. TL
Under 268.5 Pass + Rush YDs

OSB vs. NC
Under 221.5 Pass + Rush YDs

UB vs. MW
Over 195.5 Pass + Rush YDs

TTRR vs. BB
Over 279.5 Pass + Rush YDs

VTH vs. MH
Over 306.5 Pass + Rush YDs

UU vs. THF
Over 271.5 Pass + Rush YDs

AR vs. TL
Over 187.5 Pass + Rush YDs

KW vs. MT
Over 215.5 Pass + Rush YDs

SM vs. NDFI
Under 248.5 Pass + Rush YDs
Unlock every NCAAF prop market
Upgrade to compare every prop, filter by sportsbook, and see the full slate.
| Player | Prop | Last 3 Games | Last 5 Games | Last 10 Games | This Season | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OSC vs. ASSD | Under 260.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() GB vs. SCG | Over 241.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() BC vs. KJ | Over 234.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() IH vs. WH | Under 222.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() GB vs. SCG | Under 261.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() OSC vs. ASSD | Over 303.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() OSB vs. NC | Over 217.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TTRR vs. BB | Under 281.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() AW vs. KSW | Over 303.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() BC vs. KJ | Under 274.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() LT vs. TV | Over 267.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() AR vs. TL | Under 268.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() OSB vs. NC | Under 221.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() UB vs. MW | Over 195.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() TTRR vs. BB | Over 279.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() VTH vs. MH | Over 306.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() UU vs. THF | Over 271.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() AR vs. TL | Over 187.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() KW vs. MT | Over 215.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
![]() SM vs. NDFI | Under 248.5 Pass + Rush YDs | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Hit rate requires Pro | Odds require Pro |
Unlock every NCAAF prop market Upgrade to compare every prop, filter by sportsbook, and see the full slate. | ||||||
Passing + rushing yards props add a player's passing and rushing yardage for a game. The Over needs a result above the listed line; the Under needs a result below it. Check the sportsbook or pick'em app's settlement rules for ties.
Hit rates show how often a player's recorded results met the selected direction at the displayed line. For example, 7 hits in 10 recorded games gives a 70% hit rate. Read the sample count alongside the percentage: historical results are not a forecast of the next game.
L3 covers the last 3 recorded games; L5 covers the last 5 recorded games; L10 covers the last 10 recorded games. Season shows the available results for the current season. A window can contain fewer games if less history is available. Shorter windows show recent form; larger samples add context.
Examine passing volume and rushing involvement separately. A quarterback's designed runs and scrambles can change how much the rushing component contributes.
Player names, matchups, and listed lines are available to browse. Full hit rates and analysis are included for PropDime's selected free previews; other props require Pro. Pro unlocks all available prop markets, sportsbook views, and research filters. Availability depends on the current slate and posted offers.